學生簽證指南
涵蓋 10 個熱門留學目的地的簽證要點:類型、費用、審理時間與畢業後工作。
選擇國家
快速對比
| 國家 | 審理時間 | 簽證費用 | 每週工作時長 | 畢業後工作 |
|---|---|---|---|---|
| | 3-5 weeks (varies by embassy) | $185 (visa fee) + $350 (SEVIS fee) | 20 小時 | 12 months (+ 24 months STEM extension) |
| | 3 weeks (standard), 5 days (priority) | £490 (visa) + £776/year (IHS) | 20 小時 | 2 years (3 years for PhD) |
| | 4-16 weeks (varies by country) | CAD $150 (study permit) + CAD $85 (biometrics) | 24 小時 | 8 months to 3 years |
| | 4-6 weeks (75% of applications) | AUD $710 | 不限 | 2-6 years |
| | 4-12 weeks | €75 (visa) + residence permit fees | ~20 小時 | 18 months |
| | 2-4 weeks (via university) | €210 (residence permit) | 16 小時 | 1 year |
| | 4-8 weeks | €60 (single entry) / €100 (multi-entry) | 20 小時 | 1-2 years |
| | 1-3 months (COE) + 5 days (visa) | ¥3,000 (single) / ¥6,000 (multiple) | 28 小時 | 6 months (extendable) |
| | 2-4 weeks | SGD $90 (application) + $60 (issuance) | 16 小時 | Varies by pass type |
| | 2-4 weeks | €99 (visa) + €50 (Campus France fee) | ~20 小時 | 1 year (non-renewable) |
重要提示
簽證要求與政策會頻繁調整。本指南僅提供一般資訊,不構成法律建議。 申請前請務必以目的地國家官方移民機構的最新要求為準。 辦理時間與費用為估算值,可能因地區而異。