학생비자 가이드
10개 인기 유학 목적지의 비자 요점: 유형, 비용, 처리 시간, 졸업 후 취업.
국가 선택
빠른 비교
| 국가 | 처리 시간 | 비용 | 주당 근무 | 졸업 후 취업 |
|---|---|---|---|---|
| 3-5주 (대사관별 상이) | $185 (비자) + $350 (SEVIS) | 20시간 | 12개월 (+STEM 24개월 연장) | |
| 3주 (일반), 5일 (우선) | £490 (비자) + £776/년 (IHS) | 20시간 | 2년 (박사 3년) | |
| 4-16주 (국가별 상이) | CAD $150 (학업허가) + $85 (생체인식) | 24시간 | 8개월-3년 | |
| 4-6주 (75% 신청) | AUD $710 | 무제한 | 2-6년 | |
| 4-12주 | €75 (비자) + 체류허가 비용 | ~20시간 | 18개월 | |
| 2-4주 (대학 통해) | €210 (체류허가) | 16시간 | 1년 | |
| 4-8주 | €60 (단수) / €100 (복수) | 20시간 | 1-2년 | |
| 1-3개월 (COE) + 5일 (비자) | ¥3,000 (단수) / ¥6,000 (복수) | 28시간 | 6개월 (연장 가능) | |
| 2-4주 | SGD $90 (신청) + $60 (발급) | 16시간 | 비자 유형별 상이 | |
| 2-4주 | €99 (비자) + €50 (Campus France) | 20시간 | 1년 (갱신 불가) |
중요 안내
비자 요건과 정책은 자주 변경됩니다. 이 가이드는 일반 정보만 제공하며 법적 조언이 아닙니다. 신청 전 목적지 국가 공식 이민 기관의 최신 요건을 반드시 확인하세요.