学生签证指南
覆盖 10 个热门留学目的地的签证要点:类型、费用、审理时间与毕业后工作。
选择国家
快速对比
| 国家 | 审理时间 | 签证费用 | 每周工作时长 | 毕业后工作 |
|---|---|---|---|---|
| | 3-5 weeks (varies by embassy) | $185 (visa fee) + $350 (SEVIS fee) | 20 小时 | 12 months (+ 24 months STEM extension) |
| | 3 weeks (standard), 5 days (priority) | £490 (visa) + £776/year (IHS) | 20 小时 | 2 years (3 years for PhD) |
| | 4-16 weeks (varies by country) | CAD $150 (study permit) + CAD $85 (biometrics) | 24 小时 | 8 months to 3 years |
| | 4-6 weeks (75% of applications) | AUD $710 | 不限 | 2-6 years |
| | 4-12 weeks | €75 (visa) + residence permit fees | ~20 小时 | 18 months |
| | 2-4 weeks (via university) | €210 (residence permit) | 16 小时 | 1 year |
| | 4-8 weeks | €60 (single entry) / €100 (multi-entry) | 20 小时 | 1-2 years |
| | 1-3 months (COE) + 5 days (visa) | ¥3,000 (single) / ¥6,000 (multiple) | 28 小时 | 6 months (extendable) |
| | 2-4 weeks | SGD $90 (application) + $60 (issuance) | 16 小时 | Varies by pass type |
| | 2-4 weeks | €99 (visa) + €50 (Campus France fee) | ~20 小时 | 1 year (non-renewable) |
重要提示
签证要求与政策会频繁调整。本指南仅提供一般信息,不构成法律建议。 申请前请务必以目的地国家官方移民机构的最新要求为准。 办理时间与费用为估算值,可能因地区而异。