Undergraduate Programmes at Suffolk University
184 programmes available in Boston, United States
Subject Area
Major
Art History (B.A.) (2)Chemistry (B.A.) (2)Computer Science (B.A.) (2)Economics (B.A.) (2)Global Cultural Studies (B.A.) (2)History (B.A.) (2)International Relations (B.A.) (2)Philosophy (B.A.) (2)Political Science (B.A.) (2)Politics, Philosophy, and Economics (B.A.) (2)Public Relations (B.A.) (2)Studio Art (B.A.) (2)Supply Chain Management (B.S.B.A.) (2)Theatre (B.A.) (2)Theatre (B.S.) (2)
| Programme | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Environmental Studies - Urban Environmentalism Concen. (B.A.) Boston | Environmental Studies - Urban Environmentalism Concen. (B.A.) | — | — | — |
| Environmental Studies -Urban Environmentalism Concen. (B.S.) Boston | Environmental Studies -Urban Environmentalism Concen. (B.S.) | — | — | — |
| Finance (BSBA) Boston | Finance (BSBA) | — | August, May | — |
| Finance (B.S.B.A.) - International Direct | Finance (B.S.B.A.) | — | August, May | — |
| Financial Wealth Management-B.S.B.A. | Financial Wealth Management-B.S.B.A. | — | August, May | — |
| Financial Wealth Management (B.S.B.A.) - International Direct | Financial Wealth Management (B.S.B.A.) | — | August, May | — |
| FIN-Corporate Finance Concentration (BSBA) Boston | FIN-Corporate Finance Concentration (BSBA) | — | — | — |
| FIN-Financial Institutions Concentration (BSBA) Boston | FIN-Financial Institutions Concentration (BSBA) | — | — | — |
| FIN-Financial Planning Concentration (BSBA) Boston | FIN-Financial Planning Concentration (BSBA) | — | — | — |
| FIN-Investment Concentration (BSBA) Boston | FIN-Investment Concentration (BSBA) | — | — | — |
| General Undeclared-B.S.B.A. | General Undeclared-B.S.B.A. | — | August | — |
| General Undeclared (B.S.B.A.) -International Direct | General Undeclared (B.S.B.A.) | — | August | — |
| Global and Cultural Communication (B.A.) Boston | Global and Cultural Communication (B.A.) | — | — | — |
| Global and Cultural Communication (B.S.) Boston | Global and Cultural Communication (B.S.) | — | August, May | — |
| Global & Cultural Communication-B.A. | Global & Cultural Communication-B.A. | — | August, May | — |
| Global & Cultural Communication (B.A.) - International Direct | Global & Cultural Communication (B.A.) | — | August, May | — |
| Global & Cultural Communication (B.S. ) - International Direct | Global & Cultural Communication (B.S. ) | — | August, May | — |
| Global Cultural Studies (B.A.) Boston | Global Cultural Studies (B.A.) | — | August, May | — |
| Global Cultural Studies (B.A.) - International Direct | Global Cultural Studies (B.A.) | — | August, May | — |
| Graphic Design (B.F.A.) Boston | Graphic Design (B.F.A.) | — | August, May | — |
| Graphic Design (B.F.A. ) - International Direct | Graphic Design (B.F.A. ) | — | August, May | — |
| History (B.A.) Boston | History (B.A.) | — | August, May | — |
| History (B.A.) - International Direct | History (B.A.) | — | August, May | — |
| History (B.S.) Boston | History (B.S.) | — | August, May | — |
| History (B.S. ) - International Direct | History (B.S. ) | — | August, May | — |
| Information Systems-B.S.B.A. | Information Systems-B.S.B.A. | — | August, May | — |
| Interdisciplinary Business Studies (B.S.B.A) -International Direct | Interdisciplinary Business Studies (B.S.B.A) | — | August, May | — |
| Interior Design (B.F.A.) Boston | Interior Design (B.F.A.) | — | August, May | — |
| Interior Design (B.F.A. ) - International Direct | Interior Design (B.F.A. ) | — | August, May | — |
| International Business (BSBA) Boston | International Business (BSBA) | — | August, May | — |
Interested in studying at Suffolk University?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.