Undergraduate Programs at Suffolk University Boston
184 programs available in United States, United States
Subject Area
Major
Art History (B.A.) (2)Chemistry (B.A.) (2)Computer Science (B.A.) (2)Economics (B.A.) (2)Global Cultural Studies (B.A.) (2)History (B.A.) (2)International Relations (B.A.) (2)Philosophy (B.A.) (2)Political Science (B.A.) (2)Politics, Philosophy, and Economics (B.A.) (2)Public Relations (B.A.) (2)Studio Art (B.A.) (2)Supply Chain Management (B.S.B.A.) (2)Theatre (B.A.) (2)Theatre (B.S.) (2)
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (B.A.) - International Direct | Computer Science (B.A.) | — | August, May | — |
| Computer Science (B.S.) Boston | Computer Science (B.S.) | — | August, May | — |
| Computer Science (B.S. ) - International Direct | Computer Science (B.S. ) | — | August, May | — |
| Corporate Accounting and Finance (BSBA) Boston | Corporate Accounting and Finance (BSBA) | — | August, May | — |
| Corporate Accounting and Finance (B.S.B.A.) - International Direct | Corporate Accounting and Finance (B.S.B.A.) | — | August, May | — |
| Criminal Justice-B.A. | Criminal Justice-B.A. | — | August, May | — |
| Criminal Justice (B.S.) Boston | Criminal Justice (B.S.) | — | August, May | — |
| Criminal Justice Studies -International Direct | Criminal Justice Studies | — | August, May | — |
| Economics (B.A.) Boston | Economics (B.A.) | — | August, May | — |
| Economics (B.A.) - International Direct | Economics (B.A.) | — | August, May | — |
| Economics (B.S.) Boston | Economics (B.S.) | — | August, May | — |
| Economics (B.S. ) - International Direct | Economics (B.S. ) | — | August, May | — |
| English-B.A. | English-B.A. | — | August, May | — |
| English (B.A.) - International Direct | English (B.A.) | — | August, May | — |
| English - Creative Writing Concentration (B.A.) Boston | English - Creative Writing Concentration (B.A.) | — | — | — |
| English - Literature Concentration (B.A.) Boston | English - Literature Concentration (B.A.) | — | — | — |
| ENT -Corporate Entrepreneurship Concentration (BSBA) Boston | ENT -Corporate Entrepreneurship Concentration (BSBA) | — | — | — |
| ENT -Family Entrepreneurship Concentration (BSBA) Boston | ENT -Family Entrepreneurship Concentration (BSBA) | — | — | — |
| ENT -Launching a New Venture Concentration (BSBA) Boston | ENT -Launching a New Venture Concentration (BSBA) | — | — | — |
| Entrepreneurship (BSBA) Boston | Entrepreneurship (BSBA) | — | August, May | — |
| Entrepreneurship (B.S.B.A.) - International Direct | Entrepreneurship (B.S.B.A.) | — | August, May | — |
| ENT -Social Entrepreneurship Concentration (BSBA) Boston | ENT -Social Entrepreneurship Concentration (BSBA) | — | — | — |
| Environmental Science (B.S.) Boston | Environmental Science (B.S.) | — | August, May | — |
| Environmental Science (B.S. ) - International Direct | Environmental Science (B.S. ) | — | August, May | — |
| Environmental Studies-B.A. | Environmental Studies-B.A. | — | August, May | — |
| Environmental Studies (B.A.) - International Direct | Environmental Studies (B.A.) | — | August, May | — |
| Environmental Studies-B.S. | Environmental Studies-B.S. | — | August, May | — |
| Environmental Studies (B.S. ) - International Direct | Environmental Studies (B.S. ) | — | August, May | — |
| Environmental Studies - Environmental Policy Concen. (B.A.) Boston | Environmental Studies - Environmental Policy Concen. (B.A.) | — | — | — |
| Environmental Studies -Environmental Policy Concen. (B.S.) Boston | Environmental Studies -Environmental Policy Concen. (B.S.) | — | — | — |
Interested in studying at Suffolk University Boston?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.