Chương trình Cử nhân tại The University of Alabama at Birmingham
150 chương trình tại Birmingham, United States
Ngành học
| Chương trình | Chuyên ngành | Thời lượng | Kỳ nhập học | Học phí (USD/năm) |
|---|---|---|---|---|
| Public Health-Health Policy-MPH | Public Health-Health Policy-MPH | — | August | — |
| Public Health-Maternal and Child Health Policy and Leader-MPH | Public Health-Maternal and Child Health Policy and Leader-MPH | — | August | — |
| Public Health-Population Health-MPH | Public Health-Population Health-MPH | — | August | — |
| Secondary Education (BS) | Secondary Education | — | January, May, August | — |
| Secondary Education (BS) - International Direct | Secondary Education (BS) | — | January, May, August | — |
| Social Work (BSSW) | Social Work (BSSW) | — | January, May, August | — |
| Social Work (BSSW) - International Direct | Social Work (BSSW) | — | January, May, August | — |
| Sociology (BA) | Sociology | — | January, May, August | — |
| Sociology (BA) - International Direct | Sociology (BA) | — | January, May, August | — |
| Special Education-M.A. | Special Education-M.A. | — | January, August | — |
| Theatre (BA) | Theatre | — | January, May, August | — |
| Theatre (BA) - International Direct | Theatre (BA) | — | January, May, August | — |
| Undeclared | Undeclared | — | — | — |
| Undeclared Biomedical Sciences (BS) | Undeclared Biomedical Sciences | — | — | — |
| Undeclared Business (BS) | Undeclared Business | — | — | — |
| Undeclared Business (BS) - International Direct | Undeclared Business (BS) | — | January, May, August | — |
| Undeclared Engineering (BS) | Undeclared Engineering | — | — | — |
| Undeclared Engineering (BS) - International Direct | Undeclared Engineering (BS) | — | January, May, August | — |
| Undeclared Healthcare Management (BS) | Undeclared Healthcare Management | — | — | — |
| Undeclared Pre-Nursing (BS) | Undeclared Pre-Nursing | — | January, May, August | — |
| Undeclared Pre-Nursing (BS) - International Direct | Undeclared Pre-Nursing (BS) | — | January, May, August | — |
| Undergraduate Transfer Program - Business | Undergraduate Transfer Program - Business | — | January, May, August | — |
| Undergraduate Transfer Program - Computer Science | Undergraduate Transfer Program - Computer Science | — | January, May, August | — |
| Undergraduate Transfer Program - Engineering | Undergraduate Transfer Program - Engineering | — | January, May, August | — |
| Undergraduate Transfer Program - General | Undergraduate Transfer Program - General | — | January, May, August | — |
| Undergraduate Transfer Program - Pre-Nursing | Undergraduate Transfer Program - Pre-Nursing | — | January, May, August | — |
| Undergraduate Transfer Program - Public Health | Undergraduate Transfer Program - Public Health | — | January, May, August | — |
| Undergraduate Transfer Program - Science | Undergraduate Transfer Program - Science | — | January, May, August | — |
| World Languages and Literatures (BA) | World Languages and Literatures | — | January, May, August | — |
| World Languages and Literatures (BA) - International Direct | World Languages and Literatures (BA) | — | January, May, August | — |
Bạn muốn theo học tại The University of Alabama at Birmingham?
Nộp đơn qua chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí, tư vấn học bổng và nhận ưu đãi riêng.