Chương trình Cử nhân tại The University of Alabama at Birmingham
150 chương trình tại Birmingham, United States
Ngành học
| Chương trình | Chuyên ngành | Thời lượng | Kỳ nhập học | Học phí (USD/năm) |
|---|---|---|---|---|
| General Studies (BS) - International Direct | General Studies (BS) | — | January, May, August | — |
| Genetics and Genome Sciences (BS) | Genetics and Genome Sciences | — | January, May, August | — |
| Genetics and Genome Sciences (BS) - International Direct | Genetics and Genome Sciences (BS) | — | January, May, August | — |
| High School Education-BS | High School Education | — | January, May, August | — |
| History (BA) | History | — | January, May, August | — |
| History (BA) - International Direct | History (BA) | — | January, May, August | — |
| Human Resource Management (BS) | Human Resource Management | — | January, May, August | — |
| Human Resource Management (BS) - International Direct | Human Resource Management (BS) | — | January, May, August | — |
| Industrial Distribution (BS) | Industrial Distribution | — | January, May, August | — |
| Industrial Distribution (BS) - International Direct | Industrial Distribution (BS) | — | January, May, August | — |
| Information Systems (BS) | Information Systems | — | January, May, August | — |
| Information Systems (BS) - International Direct | Information Systems (BS) | — | January, May, August | — |
| International Studies (BA) | International Studies | — | January, May, August | — |
| International Studies (BA) - International Direct | International Studies (BA) | — | January, May, August | — |
| International Year One in Business | Business | — | January, May, August | — |
| International Year One in Computer Science | Computer Science | — | January, May, August | — |
| International Year One in Engineering | Engineering | — | January, May, August | — |
| International Year One in General | General | — | January, May, August | — |
| International Year One in Pre-Nursing | Pre-Nursing | — | January, May, August | — |
| International Year One in Public Health | Public Health | — | January, May, August | — |
| International Year One in Science | Science | — | January, May, August | — |
| Kinesiology (BS) | Kinesiology | — | January, May, August | — |
| Kinesiology (BS) - International Direct | Kinesiology (BS) | — | January, May, August | — |
| Management (BS) | Management | — | January, May, August | — |
| Management (BS) - International Direct | Management (BS) | — | January, May, August | — |
| Marketing (BS) | Marketing | — | January, May, August | — |
| Marketing (BS) - International Direct | Marketing (BS) | — | January, May, August | — |
| Mathematics (BS) | Mathematics | — | January, May, August | — |
| Mathematics (BS) - International Direct | Mathematics (BS) | — | January, May, August | — |
| Medical Sociology (BS) | Medical Sociology | — | January, May, August | — |
Bạn muốn theo học tại The University of Alabama at Birmingham?
Nộp đơn qua chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí, tư vấn học bổng và nhận ưu đãi riêng.