Chương trình Cử nhân tại The University of Alabama at Birmingham
150 chương trình tại Birmingham, United States
Ngành học
| Chương trình | Chuyên ngành | Thời lượng | Kỳ nhập học | Học phí (USD/năm) |
|---|---|---|---|---|
| Accounting (BS) | Accounting | — | January, May, August | — |
| Accounting (BS) - International Direct | Accounting (BS) | — | January, May, August | — |
| African American Studies (BA) | African American Studies | — | January, May, August | — |
| African American Studies (BA) - International Direct | African American Studies (BA) | — | January, May, August | — |
| Anthropology (BA) | Anthropology | — | January, May, August | — |
| Anthropology (BA) - International Direct | Anthropology (BA) | — | January, May, August | — |
| Art (BA) | Art | — | January, May, August | — |
| Art (BA) - International Direct | Art (BA) | — | January, May, August | — |
| Art-BFA | Art | — | January, May, August | — |
| Biology (BS) | Biology | — | January, May, August | — |
| Biology (BS) - International Direct | Biology (BS) | — | January, May, August | — |
| Chemistry (BS) | Chemistry | — | January, May, August | — |
| Chemistry (BS) - International Direct | Chemistry (BS) | — | January, May, August | — |
| Communication Studies (BA) | Communication Studies | — | January, May, August | — |
| Communication Studies (BA) - International Direct | Communication Studies (BA) | — | January, May, August | — |
| Community Health & Human Service (BS) | Community Health & Human Service | — | January, May, August | — |
| Community Health & Human Service (BS) - International Direct | Community Health & Human Service (BS) | — | January, May, August | — |
| Computer Science-BA | Computer Science | — | January, May, August | — |
| Computer Science (BS) | Computer Science | — | January, May, August | — |
| Computer Science (BS) - International Direct | Computer Science (BS) | — | January, May, August | — |
| Criminal Justice (BS) | Criminal Justice | — | January, May, August | — |
| Criminal Justice (BS) - International Direct | Criminal Justice (BS) | — | January, May, August | — |
| Digital Forensics (BS) | Digital Forensics | — | January, May, August | — |
| Digital Forensics (BS) - International Direct | Digital Forensics (BS) | — | January, May, August | — |
| Early Childhood Education (BS) | Early Childhood Education | — | January, May, August | — |
| Early Childhood Education (BS) - International Direct | Early Childhood Education (BS) | — | January, May, August | — |
| Economics (BS) | Economics | — | January, May, August | — |
| Economics (BS) - International Direct | Economics (BS) | — | January, May, August | — |
| Educational Studies - Early Childhood Education-M.A.Ed. | Educational Studies - Early Childhood Education-M.A.Ed. | — | January, August | — |
| Educational Studies-Elementary Education-M.A.Ed. | Educational Studies-Elementary Education-M.A.Ed. | — | January, August | — |
Bạn muốn theo học tại The University of Alabama at Birmingham?
Nộp đơn qua chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí, tư vấn học bổng và nhận ưu đãi riêng.