Lancaster University的大學本科課程
Lancaster, United Kingdom共有 341 個課程
主修
Chemical Engineering (4)Electrical and Electronic Engineering (4)Engineering (4)Mechanical Engineering (4)Mechatronic Engineering (4)Nuclear Engineering (4)Accounting and Finance (2)Biomedicine (2)Business Analytics (2)Chemical Engineering (Study Abroad) (2)Cyber Security (2)Data Science (2)Economics (2)Economics (Industry) (2)Economics (Study Abroad) (2)Electronic and Electrical Engineering (Study Abroad) (2)Engineering (Study Abroad) (2)Finance (2)Geography (2)Geography (Placement Year) (2)
| 課程名稱 | 主修 | 修業年限 | 開學時間 | 學費(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| Biomedicine (Study Abroad)-BSc | Biomedicine (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Business Analytics-BSc | Business Analytics | — | January, June, September | — |
| Business Analytics (Industry)-BSc | Business Analytics (Industry) | — | January, June, September | — |
| Business Analytics-MSc | Business Analytics | — | January, March, September | — |
| Business Analytics (Study Abroad)-BSc | Business Analytics (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Business and Human Resource Management-BSc | Business and Human Resource Management | — | January, June, September | — |
| Business and Human Resource Management (Industry)-BSc | Business and Human Resource Management (Industry) | — | January, June, September | — |
| Business and Human Resource Management (Study Abroad)-BSc | Business and Human Resource Management (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Business Economics-BSc | Business Economics | — | January, June, September | — |
| Business Economics (Industry)-BSc | Business Economics (Industry) | — | January, June, September | — |
| Business Economics (Study Abroad)-BSc | Business Economics (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Business Innovation and Entrepreneurial Management-Msc | Business Innovation and Entrepreneurial Management | — | January, March, September | — |
| Business Management-BSc | Business Management | — | January, June, September | — |
| Business Management for Entrepreneurship-BSc | Business Management for Entrepreneurship | — | January, June, September | — |
| Business Management for Entrepreneurship (Industry)-BSc | Business Management for Entrepreneurship (Industry) | — | January, June, September | — |
| Business Management for Entrepreneurship (Study Abroad)-BSc | Business Management for Entrepreneurship (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Business Management (Industry)-BSc | Business Management (Industry) | — | January, June, September | — |
| Business Management (Study Abroad)-BSc | Business Management (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering-BEng | Chemical Engineering | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering-MEng | Chemical Engineering | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering (Study Abroad)-BEng | Chemical Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering (Study Abroad)-MEng | Chemical Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering with Placement Year-BEng | Chemical Engineering | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering with Placement Year-MEng | Chemical Engineering | — | January, June, September | — |
| Computer Science-BSc | Computer Science | — | January, June, September | — |
| Computer Science (Study Abroad)-BSc | Computer Science (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Computer Science (with Industrial Experience)-MSci | Computer Science (with Industrial Experience)-MSci | — | January, June, September | — |
| Conservation and Biodiversity-MSc | Conservation and Biodiversity | — | January, March, September | — |
| Criminology and Psychology-BA | Criminology and Psychology | — | January, June, September | — |
| Criminology and Psychology (Placement Year)-BA | Criminology and Psychology (Placement Year) | — | January, June, September | — |
想到Lancaster University就讀嗎?
透過我們申請,即可獲得免費指導、獎學金建議與專屬優惠。