Illinois State University的大學本科課程
Normal, United States共有 326 個課程
主修
Art - Graphic Design (2)Art-Studio Arts Metalwork and Jewelry Design (2)Creative Technologies - Audio and Music Production (2)Creative Technologies - Game Design (2)Creative Technologies - Interdisciplinary Technologies (2)Fashion Design & Merchandising (2)Interior Design (2)Mass Media - Media Arts (2)Music - Liberal Arts (2)Studio Arts Drawing (2)Studio Arts Expanded Media (2)Studio Arts Glass (2)Studio Arts Intaglio (2)Studio Arts Lithography (2)Studio Arts Painting (2)Studio Arts Photography (2)Studio Arts Sculpture (2)Studio Arts Video (2)Studio Arts Wood/Metals (2)Theatre - Design/Production (2)
| 課程名稱 | 主修 | 修業年限 | 開學時間 | 學費(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| Art - Art History (B.A.) | Art - Art History | — | August | — |
| Art - Art Teacher Education (B.S.) | Art - Art Teacher Education | — | August | — |
| Art - Graphic Design (B.A.) | Art - Graphic Design | — | August | — |
| Art - Graphic Design (B.S.) | Art - Graphic Design | — | August | — |
| Art-Studio Arts Ceramics (B.S.) | Art-Studio Arts Ceramics | — | — | — |
| Art-Studio Arts Metalwork and Jewelry Design (B.A.) | Art-Studio Arts Metalwork and Jewelry Design | — | — | — |
| Art-Studio Arts Metalwork and Jewelry Design (B.S.) | Art-Studio Arts Metalwork and Jewelry Design | — | — | — |
| Bachelor of Music - Band & Orchestra Instruments Performance-B.M. | Band & Orchestra Instruments Performance-B.M. | — | August | — |
| Bachelor of Music - Classical Guitar Performance-B.M. | Classical Guitar Performance-B.M. | — | August | — |
| Bachelor of Music - Music Therapy-B.M. | Music Therapy-B.M. | — | August | — |
| Bachelor of Music - Piano Performance-B.M. | Piano Performance-B.M. | — | August | — |
| Bachelor of Music - Voice Performance-B.M. | Voice Performance-B.M. | — | August | — |
| Creative Technologies - Audio and Music Production (B.A.) | Creative Technologies - Audio and Music Production | — | August | — |
| Creative Technologies - Audio and Music Production (B.S.) | Creative Technologies - Audio and Music Production | — | August | — |
| Creative Technologies - Game Design (B.A.) | Creative Technologies - Game Design | — | August | — |
| Creative Technologies - Game Design (B.S.) | Creative Technologies - Game Design | — | August | — |
| Creative Technologies - Interdisciplinary Technologies (B.A.) | Creative Technologies - Interdisciplinary Technologies | — | August | — |
| Creative Technologies - Interdisciplinary Technologies (B.S.) | Creative Technologies - Interdisciplinary Technologies | — | August | — |
| English - Creative Writing Studies (B.A.) | English - Creative Writing Studies | — | August | — |
| Family & Consumer Sciences - Fashion Design-M.A. | Family & Consumer Sciences - Fashion Design-M.A. | — | August, January | — |
| Family & Consumer Sciences - Fashion Design-M.S. | Family & Consumer Sciences - Fashion Design-M.S. | — | August, January | — |
| Fashion Design & Merchandising (B.A.) | Fashion Design & Merchandising | — | August | — |
| Fashion Design & Merchandising (B.S.) | Fashion Design & Merchandising | — | August | — |
| Fine Arts-Graphic Design (B.F.A.) | Fine Arts-Graphic Design | — | — | — |
| Fine Arts-M.F.A. | Fine Arts-M.F.A. | — | August, January | — |
| Fine Arts-Studio Arts (B.F.A.) | Fine Arts-Studio Arts | — | — | — |
| Geology - Earth & Space Science Teacher Education (B.S.) | Geology - Earth & Space Science Teacher Education | — | — | — |
| Information Systems - Artificial Intelligence (AI) and Decision Making (B.S.) | Information Systems - Artificial Intelligence (AI) and Decision Making | — | August | — |
| Interior Design (B.A.) | Interior Design | — | August | — |
| Interior Design (B.S.) | Interior Design | — | August | — |
想到Illinois State University就讀嗎?
透過我們申請,即可獲得免費指導、獎學金建議與專屬優惠。