Arizona State University的大學本科課程
Tempe, United States共有 396 個課程
主修
Computer Science (3)Anthropology (2)Biochemistry (2)Biology (2)Biology (Environmental Justice) (2)Chemistry (2)Civic and Economic Thought and Leadership (2)Communication (2)Computer Science (Cybersecurity) (2)Earth and Environmental Sciences (2)Environmental Science (2)Environmental Science (Environmental Justice) (2)Gender, Women and Sexuality Studies (2)Geography (2)Global Health (2)Innovation in Society (2)Integrated Studies (Transfer Only) (2)International Relations (2)Justice Studies (2)Mathematics (2)
| 課程名稱 | 主修 | 修業年限 | 開學時間 | 學費(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| BS Biochemistry (Medicinal Chemistry) | Biochemistry (Medicinal Chemistry) | 4 years | January, August | — |
| BS Biological Sciences | Biological Sciences | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biological Sciences (Biology and Society) | Biological Sciences (Biology and Society) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biological Sciences (Biomedical Sciences) | Biological Sciences (Biomedical Sciences) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biological Sciences (Conservation Biology and Ecology) | Biological Sciences (Conservation Biology and Ecology) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biological Sciences (Genetics, Cell and Developmental Biology) | Biological Sciences (Genetics, Cell and Developmental Biology) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biological Sciences (Neurobiology, Physiology and Behavior) | Biological Sciences (Neurobiology, Physiology and Behavior) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biology | Biology | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biology (Environmental Justice) | Biology (Environmental Justice) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biology (Pharmacology/Toxicology) | Biology (Pharmacology/Toxicology) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biomedical Informatics | Biomedical Informatics | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biophysics | Biophysics | 4 years | January, May, August | — |
| BS Biotechnology and Bioenterprise | Biotechnology and Bioenterprise | 4 years | January, May, August | — |
| BS Business Data Analytics | Business Data Analytics | 4 years | January, May, August | — |
| BS Business Entrepreneurship | Business Entrepreneurship | 4 years | January, May, August | — |
| BS Chemistry | Chemistry | 4 years | January, May, August | — |
| BS Chemistry (Environmental Chemistry) | Chemistry (Environmental Chemistry) | 4 years | January, May, August | — |
| BSc (Hons) Business and Management | Business and Management | 3 years | September | — |
| BSc (Hons) Computer Science | Computer Science | 3 years | September | — |
| BS Civic and Economic Thought and Leadership | Civic and Economic Thought and Leadership | 4 years | May, August | — |
| BS Clinical Exercise Science | Clinical Exercise Science | 4 years | January, May, August | — |
| BS Communication | Communication | 4 years | January, May, August | — |
| BS Community Health | Community Health | 4 years | January, May, August | — |
| BS Complexity Science | Complexity Science | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computational Forensics | Computational Forensics | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computational Mathematical Sciences | Computational Mathematical Sciences | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computer Information Systems | Computer Information Systems | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computer Science | Computer Science | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computer Science (Cybersecurity) | Computer Science (Cybersecurity) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computer Science (Software Engineering) | Computer Science (Software Engineering) | 4 years | January, May, August | — |
想到Arizona State University就讀嗎?
透過我們申請,即可獲得免費指導、獎學金建議與專屬優惠。