Arizona State University的大學本科課程
Tempe, United States共有 396 個課程
| 課程名稱 | 主修 | 修業年限 | 開學時間 | 學費(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| BA Applied Business and Technology Solutions | Applied Business and Technology Solutions | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Agribusiness Innovation and Technology) | Business (Agribusiness Innovation and Technology) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Business Administration) | Business (Business Administration) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Communication) | Business (Communication) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Financial Planning) | Business (Financial Planning) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Food Industry Management) | Business (Food Industry Management) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Global Logistics Management) | Business (Global Logistics Management) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Global Politics) | Business (Global Politics) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Health Care) | Business (Health Care) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Human Resources) | Business (Human Resources) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Information Security) | Business (Information Security) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Language and Culture) | Business (Language and Culture) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Law) | Business (Law) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Public Service and Public Policy) | Business (Public Service and Public Policy) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Sports Business) | Business (Sports Business) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Statistics) | Business (Statistics) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Sustainability) | Business (Sustainability) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Technology) | Business (Technology) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Business (Tourism) | Business (Tourism) | 4 years | January, May, August | — |
| BA Organizational Leadership (Project Management) | Organizational Leadership (Project Management) | 4 years | January, May, August | — |
| BAS Applied Science (Emergency Management) (Transfer Only) | Applied Science (Emergency Management) (Transfer Only) | 2 years | January, May, August | — |
| BAS Applied Science (Operations Management) (Transfer Only) | Applied Science (Operations Management) (Transfer Only) | 2 years | January, May, August | — |
| BAS Applied Science (Project Management) (Transfer Only) | Applied Science (Project Management) (Transfer Only) | 2 years | January, May, August | — |
| BGM Global Management | BGM Global Management | 4 years | January, May | — |
| BS Aeronautical Management Technology (Air Traffic Management) | Aeronautical Management Technology (Air Traffic Management) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Aeronautical Management Technology (Air Transportation Management) | Aeronautical Management Technology (Air Transportation Management) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Aeronautical Management Technology (Professional Flight) | Aeronautical Management Technology (Professional Flight) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Aeronautical Management Technology (Unmanned Aerial Systems) | Aeronautical Management Technology (Unmanned Aerial Systems) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Artificial Intelligence in Business | Artificial Intelligence in Business | 4 years | January, May, August | — |
| BS Business Data Analytics | Business Data Analytics | 4 years | January, May, August | — |
想到Arizona State University就讀嗎?
透過我們申請,即可獲得免費指導、獎學金建議與專屬優惠。