University of Liverpool的硕士研究生课程
Liverpool, United Kingdom共有 129 个课程
| 课程名称 | 专业 | 学制 | 开学时间 | 学费(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| MSc Advanced Bioscience Techniques and Research Facility Management | Advanced Bioscience Techniques and Research Facility Management | 1 year | September | — |
| MSc Advanced Computer Science | Advanced Computer Science | 1 year | September | — |
| MSc Advanced Marketing | Advanced Marketing | 1 year | September | — |
| MSc AI for Digital Business | AI for Digital Business | 1 year | September | — |
| MSc Applied Statistics and Data Science | Applied Statistics and Data Science | 1 year | September | — |
| MSc Archaeology | Archaeology | 1 year | September | — |
| MSc Big Data and High Performance Computing | Big Data and High Performance Computing | 1 year | September | — |
| MSc Bioinformatics | Bioinformatics | 1 year | September | — |
| MSc Biotechnology | Biotechnology | 1 year | September | — |
| MSc Building Information Modelling and Digital Transformation | Building Information Modelling and Digital Transformation | 1 year | September | — |
| MSc Business Analytics and Big Data | Business Analytics and Big Data | 1 year | September | — |
| MSc Business Psychology and Strategic People Management | Business Psychology and Strategic People Management | 1 year | September | — |
| MSc Cancer Biology and Therapy | Cancer Biology and Therapy | 1 year | September | — |
| MSc Chemistry with AI | Chemistry with AI | 1 year | September | — |
| MSc Climate Resilience and Environmental Sustainability in Architecture | Climate Resilience and Environmental Sustainability in Architecture | 1 year | September | — |
| MSc Computer Science | Computer Science | 1 year | September | — |
| MSc Cyber Security | Cyber Security | 1 year | September | — |
| MSc Data Science & Analytics for Health | Data Science & Analytics for Health | 1 year | September | — |
| MSc Data Science and Artificial Intelligence | Data Science and Artificial Intelligence | 1 year | January | — |
| MSc Data Science and Communication | Data Science and Communication | 1 year | September | — |
| MSc Data Science for Economics | Data Science for Economics | 1 year | September | — |
| MSc Data Science for Health (Conversion) | Data Science for Health (Conversion) | 1 year | September | — |
| MSc Diagnostic Radiography (Pre-registration) | Diagnostic Radiography (Pre-registration) | 2 years | January | — |
| MSc Digital Marketing and Analytics | Digital Marketing and Analytics | 1 year | September | — |
| MSc Drug Discovery with Artificial Intelligence | Drug Discovery with Artificial Intelligence | 1 year | September | — |
| MSc Economic Policy and Data Analytics | Economic Policy and Data Analytics | 1 year | September | — |
| MSc Economics | Economics | 1 year | September | — |
| MSc Emerging Infections & Pandemics | Emerging Infections & Pandemics | 1 year | September | — |
| MSc (Eng) Advanced Aerospace Engineering | (Eng) Advanced Aerospace Engineering | 1 year | September | — |
| MSc (Eng) Advanced Manufacturing Systems and Technology | (Eng) Advanced Manufacturing Systems and Technology | 1 year | January, September | — |
想到University of Liverpool就读吗?
通过我们申请,即可获得免费指导、奖学金建议和专属优惠。