University of Liverpool的硕士研究生课程
Liverpool, United Kingdom共有 129 个课程
| 课程名称 | 专业 | 学制 | 开学时间 | 学费(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| Entrepreneurship and Innovation | Entrepreneurship and Innovation | 1 year | September | — |
| MA Applied Linguistics and Teaching English to Speakers of Other Languages | Applied Linguistics and Teaching English to Speakers of Other Languages | 1 year | September | — |
| MA Archaeology | Archaeology | 1 year | September | — |
| MA Egyptology | Egyptology | 1 year | September | — |
| MA English Language | English Language | 1 year | September | — |
| MA English Literature | English Literature | 1 year | September | — |
| MA Publishing | Publishing | 1 year | September | — |
| MA Researching Crisis and Change in Human Geography | Researching Crisis and Change in Human Geography | 1 year | September | — |
| MA Screen Studies | Screen Studies | 1 year | September | — |
| MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 1 year | September | — |
| MA Translation | Translation | 1 year | September | — |
| MA Visual Culture | Visual Culture | 1 year | September | — |
| MCD Town and Regional Planning | MCD Town and Regional Planning | 1 year | September | — |
| MEng (Hons) Mechatronics and Robotic Systems | Mechatronics and Robotic Systems | 4 years | September | — |
| MPlan (Hons) Town and Regional Planning | MPlan (Hons) Town and Regional Planning | 4 years | September | — |
| MSc Archaeology | Archaeology | 1 year | September | — |
| MSc Big Data and High Performance Computing | Big Data and High Performance Computing | 1 year | September | — |
| MSc Bioinformatics | Bioinformatics | 1 year | September | — |
| MSc Biotechnology | Biotechnology | 1 year | September | — |
| MSc Building Information Modelling and Digital Transformation | Building Information Modelling and Digital Transformation | 1 year | September | — |
| MSc Diagnostic Radiography (Pre-registration) | Diagnostic Radiography (Pre-registration) | 2 years | January | — |
| MSc Economic Policy and Data Analytics | Economic Policy and Data Analytics | 1 year | September | — |
| MSc Emerging Infections & Pandemics | Emerging Infections & Pandemics | 1 year | September | — |
| MSc (Eng) Advanced Manufacturing Systems and Technology | (Eng) Advanced Manufacturing Systems and Technology | 1 year | January, September | — |
| MSc Environment and Climate Change | Environment and Climate Change | 1 year | September | — |
| MSc Financial Technology | Financial Technology | 1 year | September | — |
| MSc Human Evolution | Human Evolution | 1 year | September | — |
| MSc Occupational Therapy (Pre-registration) | Occupational Therapy (Pre-registration) | 2 years | January | — |
| MSc Orthoptics (Pre-registration) | Orthoptics (Pre-registration) | 2 years | January | — |
| MSc Pharmacology and Toxicology | Pharmacology and Toxicology | 1 year | September | — |
想到University of Liverpool就读吗?
通过我们申请,即可获得免费指导、奖学金建议和专属优惠。