University of Exeter的本科课程
Exeter, United Kingdom共有 267 个课程
专业
Accounting and Finance (3)Business Analytics (3)Artificial Intelligence (2)Biomedical Engineering (2)Chemical Engineering (2)Civil Engineering (2)Data Science (2)Digital Marketing (2)Engineering and Entrepreneurship (2)Engineering and Management (2)Environmental Engineering (2)Environmental Science (2)Evolutionary Biology (2)Finance (2)Geography (2)Human Resource Management (2)Innovation and Entrepreneurship (2)International Business (2)Management (2)Marketing (2)
| 课程名称 | 专业 | 学制 | 开学时间 | 学费(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| Marketing and Management-BSc (Hons) | Marketing and Management | — | January, March, June, September | — |
| Marketing-MSc | Marketing | — | January, September | — |
| Master of Public Administration-MPA | Administration-MPA | — | January, September | — |
| Mathematics and Data Science-BSc (Hons) | Mathematics and Data Science | — | January, March, June | — |
| Mathematics and Data Science-MSci (Hons) | Mathematics and Data Science-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Mathematics-BSc (Hons) | Mathematics | — | January, March, June | — |
| Mathematics-MMath (Hons) | Mathematics-MMath (Hons) | — | January, March, June | — |
| Mathematics with Accounting-BSc (Hons) | Mathematics with Accounting | — | January, March, June, September | — |
| Mathematics with Accounting-MSci (Hons) | Mathematics with Accounting-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Mathematics with Economics-BSc (Hons) | Mathematics with Economics | — | January, March, June, September | — |
| Mathematics with Economics-MSci (Hons) | Mathematics with Economics-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Mathematics with Finance-BSc (Hons) | Mathematics with Finance | — | January, March, June, September | — |
| Mathematics with Finance-MSci (Hons) | Mathematics with Finance-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Mathematics with Management-BSc (Hons) | Mathematics with Management | — | January, March, June, September | — |
| Mathematics with Management-MSci (Hons) | Mathematics with Management-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Mechanical Engineering-BEng (Hons) | Mechanical Engineering | — | January, March, June, September | — |
| Mechanical Engineering-MEng (Hons) | Mechanical Engineering | — | January, March, June, September | — |
| Media and Communications-BA (Hons) | Media and Communications | — | January, March, June | — |
| Medical Imaging (Diagnostic Radiography)-BSc (Hons) | Medical Imaging (Diagnostic Radiography) | — | January, March, June | — |
| Middle East Studies-BA (Hons) | Middle East Studies | — | January, March, June | — |
| Mining Engineering-BEng (Hons) | Mining Engineering | — | January, March, June | — |
| Mining Engineering-MEng (Hons) | Mining Engineering | — | January, March, June | — |
| Modern Languages and Arabic-BA (Hons) | Modern Languages and Arabic | — | January, March, June | — |
| Modern Languages and Latin-BA (Hons) | Modern Languages and Latin | — | January, March, June | — |
| Modern Languages-BA (Hons) | Modern Languages | — | January, March, June | — |
| MSc Business Analytics with Pre-Master's | Business Analytics | — | January, September | — |
| MSc Digital Marketing with Pre-Master's | Digital Marketing | — | January, September | — |
| MSc Human Resource Management with Pre-Master's | Human Resource Management | — | January, September | — |
| MSc Innovation and Entrepreneurship with Pre-Master's | Innovation and Entrepreneurship | — | January, September | — |
| MSc International Business with Pre-Master's | International Business | — | January, September | — |
想到University of Exeter就读吗?
通过我们申请,即可获得免费指导、奖学金建议和专属优惠。