University of Exeter的本科课程
Exeter, United Kingdom共有 267 个课程
专业
| 课程名称 | 专业 | 学制 | 开学时间 | 学费(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Computer Science-MSc | Advanced Computer Science | — | January, September | — |
| Applied Data Science and Modelling-MSc | Applied Data Science and Modelling | — | January, September | — |
| Applied Data Science and Statistics-MSc | Applied Data Science and Statistics | — | January, September | — |
| Applied Data Science (Ecology and Evolution)-MSc | Applied Data Science (Ecology and Evolution) | — | January, September | — |
| Applied Data Science (Environment and Sustainability)-MSc | Applied Data Science (Environment and Sustainability) | — | January, September | — |
| Applied Data Science (Renewable Energy)-MSc | Applied Data Science (Renewable Energy) | — | January, September | — |
| BEng Biomedical Engineering with International Year One | Biomedical Engineering with International Year One | — | September | — |
| BEng Chemical Engineering with International Year One | Chemical Engineering with International Year One | — | September | — |
| BEng Civil Engineering with International Year One | Civil Engineering with International Year One | — | September | — |
| BEng Electrical and Electronic Engineering with International Year One | Electrical and Electronic Engineering with International Year One | — | September | — |
| BEng Mechanical Engineering with International Year One | Mechanical Engineering with International Year One | — | September | — |
| BEng Robotics and Artificial Intelligence Engineering with International Year One | Robotics and Artificial Intelligence Engineering with International Year One | — | September | — |
| Biomedical Engineering-BEng (Hons) | Biomedical Engineering | — | January, March, June, September | — |
| Biomedical Engineering-MEng (Hons) | Biomedical Engineering | — | January, March, June | — |
| BSc Computer Science with International Year One | Computer Science with International Year One | — | September | — |
| BSc Data Science with International Year One | Data Science with International Year One | — | September | — |
| Chemical Engineering-BEng (Hons) | Chemical Engineering | — | January, March, June, September | — |
| Chemical Engineering-MEng (Hons) | Chemical Engineering | — | January, March, June | — |
| Civil Engineering-BEng (Hons) | Civil Engineering | — | January, March, June, September | — |
| Civil Engineering-MEng (Hons) | Civil Engineering | — | January, March, June, September | — |
| Computer Science and Mathematics-BSc (Hons) | Computer Science and Mathematics | — | January, March, June | — |
| Computer Science and Mathematics-MSci (Hons) | Computer Science and Mathematics-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Computer Science-BSc (Hons) | Computer Science | — | January, March, June, September | — |
| Computer Science-MSci (Hons) | Computer Science-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Data Science-BSc (Hons) | Data Science | — | January, March, June, September | — |
| Data Science-MSc | Data Science | — | January, September | — |
| Data Science-MSci (Hons) | Data Science-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Electrical and Electronic Engineering-BEng (Hons) | Electrical and Electronic Engineering | — | January, March, June, September | — |
| Electronic Engineering-MEng (Hons) | Electronic Engineering | — | January, March, June | — |
| Engineering and Entrepreneurship-BEng (Hons) | Engineering and Entrepreneurship | — | January, March, June, September | — |
想到University of Exeter就读吗?
通过我们申请,即可获得免费指导、奖学金建议和专属优惠。