The University Of Western Australia的本科课程
Perth, Australia共有 754 个课程
专业
| 课程名称 | 专业 | 学制 | 开学时间 | 学费(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| Engineering (Honours) Electrical and Electronic Engineering / Science Physics-Combined Bachelor's of | Engineering Electrical and Electronic Engineering / Science Physics-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Commerce Accounting-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Commerce Accounting-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Commerce Business Law-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Commerce Business Law-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Commerce Economics-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Commerce Economics-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Commerce Finance-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Commerce Finance-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Commerce Human Resource Management-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Commerce Human Resource Management-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Commerce Management-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Commerce Management-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Commerce Marketing-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Commerce Marketing-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Science Computer Science-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Science Computer Science-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Science Cybersecurity-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Science Cybersecurity-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Science Data Sciencey-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Science Data Sciencey-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Science Environmental Science-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Science Environmental Science-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Science Mathematics and Statistics-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Science Mathematics and Statistics-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Environmental Engineering / Science Physics-Combined Bachelor's of | Engineering Environmental Engineering / Science Physics-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Commerce Accounting-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Commerce Accounting-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Commerce Business Law-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Commerce Business Law-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Commerce Economics-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Commerce Economics-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Commerce Finance-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Commerce Finance-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Commerce Human Resource Management-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Commerce Human Resource Management-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Commerce Management-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Commerce Management-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Commerce Marketing-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Commerce Marketing-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Science Computer Science-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Science Computer Science-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Science Cybersecurity-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Science Cybersecurity-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Science Data Science-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Science Data Science-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Science Environmental Science-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Science Environmental Science-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Science Mathematics and Statistics-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Science Mathematics and Statistics-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mechanical Engineering / Science Physics-Combined Bachelor's of | Engineering Mechanical Engineering / Science Physics-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mining Engineering / Commerce Accounting-Combined Bachelor's of | Engineering Mining Engineering / Commerce Accounting-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mining Engineering / Commerce Business Law-Combined Bachelor's of | Engineering Mining Engineering / Commerce Business Law-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
| Engineering (Honours) Mining Engineering / Commerce Economics-Combined Bachelor's of | Engineering Mining Engineering / Commerce Economics-Combined Bachelor's of | — | February, June, October | — |
想到The University Of Western Australia就读吗?
通过我们申请,即可获得免费指导、奖学金建议和专属优惠。