Postgraduate Programs at The University of Alabama at Birmingham
74 programs available in United States, United States
Major
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence in Medicine (MS) | Artificial Intelligence in Medicine | — | January, August | — |
| Graduate Pathway in Artificial Intelligence in Medicine | Artificial Intelligence in Medicine | — | January, August | — |
| Graduate Pathway in Healthcare Innovation | Healthcare Innovation | — | January, August | — |
| Graduate Pathway in Multidisciplinary Biomedical Sciences | Multidisciplinary Biomedical Sciences | — | January, August | — |
| Healthcare Innovation (MS) | Healthcare Innovation | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Artificial Intelligence in Medicine | Integrated Master's Program in Artificial Intelligence in Medicine | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Healthcare Innovation | Integrated Master's Program in Healthcare Innovation | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Bioinformatics | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Bioinformatics | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Cancer Biology | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Cancer Biology | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Genetics and Genomics Sciences | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Genetics and Genomics Sciences | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Immunology | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Immunology | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Neuroscience | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Neuroscience | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Pharmacology & Toxicology | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Pharmacology & Toxicology | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Epidemiology | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Epidemiology | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Health Behavior | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Health Behavior | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Health Policy and Organization | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Health Policy and Organization | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Maternal and Child Health Policy and Leader | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Maternal and Child Health Policy and Leader | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Population Health | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Population Health | — | August | — |
| Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Bioinformatics | Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) | — | January, August | — |
| Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Cancer Biology | Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Cancer Biology | — | January, August | — |
| Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Genetics and Genomics Sciences | Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Genetics and Genomics Sciences | — | January, August | — |
| Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Immunology | Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) | — | January, August | — |
| Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Neuroscience | Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) | — | January, August | — |
| Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Pharmacology & Toxicology | Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) Pharmacology & Toxicology | — | January, August | — |
| Public Health (MPH) Environmental Health | Public Health (MPH) Environmental Health | — | — | — |
| Public Health (MPH) Epidemiology | Public Health (MPH) | — | — | — |
| Public Health (MPH) Health Behavior | Public Health (MPH) Health Behavior | — | — | — |
| Public Health (MPH) Health Policy and Organization | Public Health (MPH) Health Policy and Organization | — | — | — |
| Public Health (MPH) Maternal and Child Health Policy and Leadership | Public Health (MPH) Maternal and Child Health Policy and Leadership | — | — | — |
| Public Health (MPH) Population Health | Public Health (MPH) Population Health | — | — | — |
Interested in studying at The University of Alabama at Birmingham?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.