Oregon State University의 학사 과정
Corvallis, United States에 97개 프로그램
| 프로그램 | 세부 전공 | 기간 | 개강 시기 | 학비 (USD/년) |
|---|---|---|---|---|
| American Studies-B.A. | American Studies-B.A. | — | March, June, September | — |
| American Studies (B.A.) Cascade-International Direct Transfer | American Studies (B.A.) Cascade-International Direct Transfer | — | March, June, September | — |
| American Studies (B.A.) Cascades-International Direct | American Studies (B.A.) Cascades | — | March, June, September | — |
| American Studies-B.S. | American Studies-B.S. | — | March, June, September | — |
| American Studies (B.S.) Cascades-International Direct | American Studies (B.S.) Cascades | — | March, June, September | — |
| American Studies (B.S.) Cascades-International Direct Transfer | American Studies (B.S.) Cascades-International Direct Transfer | — | March, June, September | — |
| Innovation & Entrepreneurship-B.A. | Innovation & Entrepreneurship-B.A. | — | September, December, March | — |
| Innovation & Entrepreneurship (B.A.)-International Direct | Innovation & Entrepreneurship (B.A.) | — | September, December, March | — |
| Innovation & Entrepreneurship-B.S. | Innovation & Entrepreneurship-B.S. | — | September, December, March | — |
| Innovation & Entrepreneurship (B.S.)-International Direct | Innovation & Entrepreneurship (B.S.) | — | September, December, March | — |
| International Year One in General | General | — | March, June, September | — |
| International Year One in Natural Resources | Natural Resources | — | September, December, March | — |
| International Year One in Natural Resources and Renewable Materials | Natural Resources and Renewable Materials | — | March, June | — |
| Outdoor Products-B.S. | Outdoor Products-B.S. | — | March, June, September, December | — |
| Outdoor Products (B.S.) Cascades-International Direct | Outdoor Products (B.S.) Cascades | — | March | — |
| Outdoor Products (B.S.) Cascades-International Direct Transfer | Outdoor Products (B.S.) Cascades-International Direct Transfer | — | March, June, September | — |
| Renewable Materials-B.S. | Renewable Materials-B.S. | — | March, June, September, December | — |
| Undergraduate Transfer Program - General | Undergraduate Transfer Program - General | — | March, June, September | — |
| Undergraduate Transfer Program - Natural Resources | Undergraduate Transfer Program - Natural Resources | — | September, December, March | — |
| Undergraduate Transfer Program - Natural Resources and Renewable Materials | Undergraduate Transfer Program - Natural Resources and Renewable Materials | — | March, June | — |
| Zoology-B.A. | Zoology-B.A. | — | March, June, September | — |
Oregon State University에서 공부해 보고 싶으신가요?
저희를 통해 지원하시면 무료 상담, 장학금 안내, 전용 혜택을 받으실 수 있습니다.