University of Essex的大學本科課程
Colchester, United Kingdom共有 407 個課程
主修
| 課程名稱 | 主修 | 修業年限 | 開學時間 | 學費(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| BEng (Hons) Communications Engineering | Communications Engineering | 3 years | October | — |
| BEng (Hons) Communications Engineering (Including Placement Year) | Communications Engineering | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Communications Engineering (Including Year Abroad) | Communications Engineering | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Computer Systems Engineering | Computer Systems Engineering | 3 years | October | — |
| BEng (Hons) Computer Systems Engineering (Including Placement Year) | Computer Systems Engineering | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Computer Systems Engineering (Including Year Abroad) | Computer Systems Engineering | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Electronic Engineering | Electronic Engineering | 3 years | October | — |
| BEng (Hons) Electronic Engineering (Including Placement Year) | Electronic Engineering | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Electronic Engineering (Including Year Abroad) | Electronic Engineering | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Neural Engineering with Psychology | Neural Engineering with Psychology | 3 years | October | — |
| BEng (Hons) Neural Engineering with Psychology (Including Placement Year) | Neural Engineering with Psychology | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Neural Engineering with Psychology (Including Year Abroad) | Neural Engineering with Psychology | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Robotic Engineering | Robotic Engineering | 3 years | October | — |
| BEng (Hons) Robotic Engineering (Including Placement Year) | Robotic Engineering | 4 years | October | — |
| BEng (Hons) Robotic Engineering (Including Year Abroad) | Robotic Engineering | 4 years | October | — |
| BSc (Hons) Computer Games | Computer Games | 3 years | October | — |
| BSc (Hons) Computer Games (Including Placement Year) | Computer Games | 4 years | October | — |
| BSc (Hons) Computer Games (Including Year Abroad) | Computer Games | 4 years | October | — |
| BSc (Hons) Computer Science | Computer Science | 3 years | October | — |
| BSc (Hons) Computer Science (Including Placement Year) | Computer Science | 4 years | October | — |
| BSc (Hons) Computer Science (Including Year Abroad) | Computer Science | 4 years | October | — |
| BSc (Hons) Data Science and Analytics | Data Science and Analytics | 3 years | October | — |
| BSc (Hons) Data Science and Analytics (Including Placement Year) | Data Science and Analytics | 4 years | October | — |
| BSc (Hons) Data Science and Analytics (Including Year Abroad) | Data Science and Analytics | 4 years | October | — |
| BSc (Hons) Sociology with Data Science | Sociology with Data Science | 3 years | October | — |
| BSc (Hons) Sociology with Data Science (Including Placement Year) | Sociology with Data Science | 4 years | October | — |
| BSc (Hons) Sociology with Data Science (Including Year Abroad) | Sociology with Data Science | 4 years | October | — |
想到University of Essex就讀嗎?
透過我們申請,即可獲得免費指導、獎學金建議與專屬優惠。