Postgraduate Programs at The University of Alabama at Birmingham
74 programs available in United States, United States
Major
Multidisciplinary Biomedical Sciences (MS) (3)Artificial Intelligence in Medicine (2)Biotechnology (2)Business Administration (2)Civil Engineering (2)Computer Science (2)Cyber Security (2)Data Science (2)Electrical and Computer Engineering (2)Engineering Management (2)Healthcare Innovation (2)Materials Engineering (2)Mechanical Engineering (2)Physics (2)Public Administration (2)
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare Innovation (MS) | Healthcare Innovation | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Artificial Intelligence in Medicine | Integrated Master's Program in Artificial Intelligence in Medicine | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Biotechnology | Integrated Master's Program in Biotechnology | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Business Administration (MBA) | Integrated Master's Program in Business Administration | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Civil Engineering | Integrated Master's Program in Civil Engineering | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Computer Science | Integrated Master's Program in Computer Science | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Cyber Security | Integrated Master's Program in Cyber Security | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Cyber Security - Cybercrime Investigations | Integrated Master's Program in Cyber Security - Cybercrime Investigations | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Data Science | Integrated Master's Program in Data Science | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Educational Studies | Integrated Master's Program in Educational Studies | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Electrical and Computer Engineering | Integrated Master's Program in Electrical and Computer Engineering | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Engineering Management | Integrated Master's Program in Engineering Management | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Healthcare Innovation | Integrated Master's Program in Healthcare Innovation | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Materials Engineering | Integrated Master's Program in Materials Engineering | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Mechanical Engineering | Integrated Master's Program in Mechanical Engineering | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Bioinformatics | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Bioinformatics | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Cancer Biology | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Cancer Biology | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Genetics and Genomics Sciences | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Genetics and Genomics Sciences | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Immunology | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Immunology | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Neuroscience | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Neuroscience | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Pharmacology & Toxicology | Integrated Master's Program in Multidisciplinary Biomedical Sciences - Pharmacology & Toxicology | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Physics | Integrated Master's Program in Physics | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Public Administration (MPA) | Integrated Master's Program in Public Administration | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Epidemiology | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Epidemiology | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Health Behavior | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Health Behavior | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Health Policy and Organization | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Health Policy and Organization | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Maternal and Child Health Policy and Leader | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Maternal and Child Health Policy and Leader | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Population Health | Integrated Master's Program in Public Health (MPH) - Population Health | — | August | — |
| Materials Engineering (MS) | Materials Engineering | — | January, May, August | — |
| Mechanical Engineering (MS) | Mechanical Engineering | — | January, May, August | — |
Interested in studying at The University of Alabama at Birmingham?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.