University of Exeter的本科课程
Exeter, United Kingdom共有 267 个课程
专业
| 课程名称 | 专业 | 学制 | 开学时间 | 学费(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| Finance and Management-MSc | Finance and Management | — | January, September | — |
| Finance-BSc (Hons) | Finance | — | January, March, June, September | — |
| Finance: Business Management-BSc (Hons) | Finance: Business Management | — | January, March, June, September | — |
| Finance: Business Management with Industrial Experience-BSc (Hons) | Finance: Business Management with Industrial Experience | — | January, March, June | — |
| Finance: Business Management with Year Abroad-BSc (Hons) | Finance: Business Management with Year Abroad | — | January, March, June | — |
| Finance: Data Science-BSc (Hons) | Finance: Data Science | — | January, March, June | — |
| Finance: Data Science with Industrial Experience-BSc (Hons) | Finance: Data Science with Industrial Experience | — | January, March, June | — |
| Finance: Data Science with Year Abroad-BSc (Hons) | Finance: Data Science with Year Abroad | — | January, March, June | — |
| Finance: Investment Banking-BSc (Hons) | Finance: Investment Banking | — | January, March, June | — |
| Finance: Investment Banking with Industrial Experience-BSc (Hons) | Finance: Investment Banking with Industrial Experience | — | January, March, June | — |
| Finance: Investment Banking with Year Abroad-BSc (Hons) | Finance: Investment Banking with Year Abroad | — | January, March, June | — |
| Finance-MSc | Finance | — | January, September | — |
| Finance with Industrial Experience-BSc (Hons) | Finance with Industrial Experience | — | January, March, June | — |
| Finance with Year Abroad-BSc (Hons) | Finance with Year Abroad | — | January, March, June | — |
| History and Business-BA (Hons) | History and Business | — | January, March, June | — |
| Human Resource Management-MSc | Human Resource Management | — | January, September | — |
| International Business and Modern Languages-BA (Hons) | International Business and Modern Languages | — | January, March, June | — |
| International Business-MSc | International Business | — | January, September | — |
| International Supply Chain Management-MSc | International Supply Chain Management | — | January, September | — |
| International Year One in Accounting and Finance | Accounting and Finance | — | January, September | — |
| International Year One in Management and Business Economics | Management and Business Economics | — | January, September | — |
| International Year One in Mathematics with Business (Accounting, Economics, Finance or Management) | Mathematics with Business (Accounting, Economics, Finance or Management) | — | September | — |
| Law With Business-LLB (Hons) | Law With Business-LLB (Hons) | — | January, March, June | — |
| Management-MSc | Management | — | January, September | — |
| Marketing and Management-BSc (Hons) | Marketing and Management | — | January, March, June, September | — |
| Marketing-MSc | Marketing | — | January, September | — |
| Mathematics with Accounting-BSc (Hons) | Mathematics with Accounting | — | January, March, June, September | — |
| Mathematics with Accounting-MSci (Hons) | Mathematics with Accounting-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Mathematics with Economics-BSc (Hons) | Mathematics with Economics | — | January, March, June, September | — |
| Mathematics with Economics-MSci (Hons) | Mathematics with Economics-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
想到University of Exeter就读吗?
通过我们申请,即可获得免费指导、奖学金建议和专属优惠。