Postgraduate Programs at Texas State University
210 programs available in United States, United States
Subject Area
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Exercise Science: Health and Rehabilitation Sciences - Non-Thesis (M.S.)-Start August 2026-TXST | Exercise Science: Health and Rehabilitation Sciences - Non-Thesis (M.S.)-Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Exercise Science: Health and Rehabilitation Sciences - Thesis (M.S.) | Exercise Science: Health and Rehabilitation Sciences - Thesis | — | — | — |
| Healthcare Administraton: Non-Thesis (M.H.A.) | Healthcare Administraton: Non-Thesis | — | — | — |
| Healthcare Administraton: Thesis (M.H.A.) | Healthcare Administraton: Thesis | — | — | — |
| Professional Counseling - Clinical Mental Health Counseling (M.A.) - Non-Thesis - Round Rock | Professional Counseling - Clinical Mental Health Counseling (M.A.) - Non-Thesis - Round Rock | — | — | — |
| Professional Counseling - Clinical Mental Health Counseling (M.A.) - Thesis - Round Rock | Professional Counseling - Clinical Mental Health Counseling (M.A.) - Thesis - Round Rock | — | — | — |
| Professional Counseling: Clinical Mental Health Counselling - Non-Thesis (M.A.) | Professional Counseling: Clinical Mental Health Counselling - Non-Thesis | — | — | — |
| Professional Counseling: Clinical Mental Health Counselling - Thesis (M.A.) | Professional Counseling: Clinical Mental Health Counselling - Thesis | — | — | — |
Interested in studying at Texas State University?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.