Pace University的本科课程
New York City, United States共有 76 个课程
| 课程名称 | 专业 | 学制 | 开学时间 | 学费(美元/年) |
|---|---|---|---|---|
| BS Childhood Education | Childhood Education | 4 years | January, September | — |
| BS Computational Economics | Computational Economics | 4 years | January, September | — |
| BS Computer Science | Computer Science | 4 years | January, September | — |
| BS Criminal Justice | Criminal Justice | 4 years | January, September | — |
| BS Cybersecurity | Cyber Security | 4 years | September | — |
| BS Digital Cinema and Filmmaking | Digital Cinema and Filmmaking | 4 years | January, September | — |
| BS Early Childhood and Childhood Education | Early Childhood and Childhood Education | 4 years | January, September | — |
| BS Early Childhood Education | Early Childhood Education | 4 years | January, September | — |
| BS Environmental Science | Environmental Science | 4 years | January, September | — |
| BS Forensic Science | Forensic Science | 4 years | January, September | — |
| BS Game Development | Game Development | 4 years | January, September | — |
| BS Health Science | Health Science | 4 years | January, September | — |
| BS Information Systems | Information Systems | 4 years | January, September | — |
| BS Information Technology | Information Technology | 4 years | January, September | — |
| BS Mathematics | Mathematics | 4 years | January, September | — |
| BS Public Relations | Public Relations | 4 years | January, September | — |
想到Pace University就读吗?
通过我们申请,即可获得免费指导、奖学金建议和专属优惠。