Chương trình Cử nhân tại University of Oregon
72 chương trình tại Eugene, United States
Ngành học
| Chương trình | Chuyên ngành | Thời lượng | Kỳ nhập học | Học phí (USD/năm) |
|---|---|---|---|---|
| Advertising BA/BS | Advertising BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Anthropology BA/BS | Anthropology BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Architecture (Pre-Major) BArch | Architecture (Pre-Major) BArch | 4 years | January, March, September | — |
| Art and Technology (Pre-Major) BA/BS/BFA | Art and Technology (Pre-Major) BA/BS/BFA | 4 years | January, March, September | — |
| Art BA/BS/BFA | Art BA/BS/BFA | 4 years | January, March, September | — |
| Art History BA | Art History BA | 4 years | January, March, September | — |
| Asian Studies BA | Asian Studies BA | 4 years | January, March, September | — |
| Biochemistry BA/BS | Biochemistry BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Biology BA/BS | Biology BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Business Administration (Pre-Major) BA/BS | Business Administration (Pre-Major) BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Chemistry BA/BS | Chemistry BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Child Behavioral Health (Pre-Major) BA/BS | Child Behavioral Health (Pre-Major) BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Chinese BA | Chinese BA | 4 years | January, March, September | — |
| Cinema Studies BA/BS | Cinema Studies BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Classics BA | Classics BA | 4 years | January, March, September | — |
| Communication Disorders and Sciences BA/BS | Communication Disorders and Sciences BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Comparative Literature BA/BS | Comparative Literature BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Computer Science BA/BS | Computer Science BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Cybersecurity BS | Cybersecurity BS | 4 years | January, March, September | — |
| Dance BA/BS/BFA | Dance BA/BS/BFA | 4 years | January, March, September | — |
| Data Science BA/BS | Data Science BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Earth Sciences BA/BS | Earth Sciences BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Economics BA/BS | Economics BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Education BA/BS | Education BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| English BA | English BA | 4 years | January, March, September | — |
| Environmental Design BA/BS | Environmental Design BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Environmental Science BA/BS | Environmental Science BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Environmental Studies BA/BS | Environmental Studies BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Ethnic Studies BA/BS | Ethnic Studies BA/BS | 4 years | January, March, September | — |
| Exploring (Undeclared) | Exploring (Undeclared) | 4 years | January, March, September | — |
Bạn muốn theo học tại University of Oregon?
Nộp đơn qua chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí, tư vấn học bổng và nhận ưu đãi riêng.