Undergraduate Programs at Lancaster University
341 programs available in United Kingdom, United Kingdom
Subject Area
Major
Chemical Engineering (4)Electrical and Electronic Engineering (4)Engineering (4)Mechanical Engineering (4)Mechatronic Engineering (4)Nuclear Engineering (4)Accounting and Finance (2)Biomedicine (2)Business Analytics (2)Chemical Engineering (Study Abroad) (2)Cyber Security (2)Data Science (2)Economics (2)Economics (Industry) (2)Economics (Study Abroad) (2)Electronic and Electrical Engineering (Study Abroad) (2)Engineering (Study Abroad) (2)Finance (2)Geography (2)Geography (Placement Year) (2)
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Criminology and Psychology (Study Abroad)-BA | Criminology and Psychology (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Criminology-BA | Criminology | — | January, June, September | — |
| Criminology (Placement Year)-BA | Criminology (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Criminology (Study Abroad)-BA | Criminology (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Cyber Security-BSc (Hons) | Cyber Security | — | January, June, September | — |
| Cyber Security-MSc | Cyber Security | — | January, March, September | — |
| Cyber Security (Study Abroad)-BSc | Cyber Security (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Cyber Security (with Industrial Placement)-MSci | Cyber Security (with Industrial Placement)-MSci | — | January, June, September | — |
| Data Science-BSc | Data Science | — | January, June, September | — |
| Data Science-MSc | Data Science | — | January, March, September | — |
| Data Science (Placement Year)-BSc | Data Science (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Data Science (Study Abroad)-BSc | Data Science (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Data Science (with Industrial Experience)-MSci | Data Science (with Industrial Experience)-MSci | — | January, June, September | — |
| Design-BA | Design | — | January, June, September | — |
| Design (Placement Year)-BA | Design (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Design (Study Abroad)-BA | Design (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Earth and Environmental Science-BSc | Earth and Environmental Science | — | January, June, September | — |
| Earth and Environmental Science-MSci | Earth and Environmental Science-MSci | — | January, June, September | — |
| Earth and Environmental Science (Placement Year)-BSc | Earth and Environmental Science (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Earth and Environmental Science (Study Abroad)-BSc | Earth and Environmental Science (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Ecology and Conservation-BSc | Ecology and Conservation | — | January, June, September | — |
| Ecology and Conservation (Placement Year)-BSc | Ecology and Conservation (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Ecology and Conservation (Study Abroad)-BSc | Ecology and Conservation (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Ecology & Conservation-MSci | Ecology & Conservation-MSci | — | January, June, September | — |
| Economics and Finance-BSc | Economics and Finance | — | January, June, September | — |
| Economics and Finance (Industry)-BSc | Economics and Finance (Industry) | — | January, June, September | — |
| Economics and Finance (Study Abroad)-BSc | Economics and Finance (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Economics-BA | Economics | — | January, June, September | — |
| Economics-BSc | Economics | — | January, June, September | — |
| Economics (Industry)-BA | Economics (Industry) | — | January, June, September | — |
Interested in studying at Lancaster University?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.