University of Exeter의 학사 과정
Exeter, United Kingdom에 267개 프로그램
세부 전공
Accounting and Finance (3)Business Analytics (3)Artificial Intelligence (2)Biomedical Engineering (2)Chemical Engineering (2)Civil Engineering (2)Data Science (2)Digital Marketing (2)Engineering and Entrepreneurship (2)Engineering and Management (2)Environmental Engineering (2)Environmental Science (2)Evolutionary Biology (2)Finance (2)Geography (2)Human Resource Management (2)Innovation and Entrepreneurship (2)International Business (2)Management (2)Marketing (2)
| 프로그램 | 세부 전공 | 기간 | 개강 시기 | 학비 (USD/년) |
|---|---|---|---|---|
| Accounting and Business-BSc (Hons) | Accounting and Business | — | January, March, June, September | — |
| Accounting and Finance-BSc (Hons) | Accounting and Finance | — | January, March, June, September | — |
| Accounting and Finance-MSc | Accounting and Finance | — | January, September | — |
| Adult Nursing-BSc (Hons) | Adult Nursing | — | January, March, June | — |
| Advanced Computer Science-MSc | Advanced Computer Science | — | January, September | — |
| Advanced Computer Science with Business-MSc | Advanced Computer Science with Business | — | January, September | — |
| Ancient History and Archaeology-BA (Hons) | Ancient History and Archaeology | — | January, March, June | — |
| Ancient History-BA (Hons) | Ancient History | — | January, March, June | — |
| Animal Behaviour-BSc (Hons) | Animal Behaviour | — | January, March, June, September | — |
| Animal Behaviour-MSci (Hons) | Animal Behaviour-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Anthropology-BA (Hons) | Anthropology | — | January, March, June | — |
| Applied Data Science and Modelling-MSc | Applied Data Science and Modelling | — | January, September | — |
| Applied Data Science and Statistics-MSc | Applied Data Science and Statistics | — | January, September | — |
| Applied Data Science (Ecology and Evolution)-MSc | Applied Data Science (Ecology and Evolution) | — | January, September | — |
| Applied Data Science (Environment and Sustainability)-MSc | Applied Data Science (Environment and Sustainability) | — | January, September | — |
| Applied Data Science (Renewable Energy)-MSc | Applied Data Science (Renewable Energy) | — | January, September | — |
| Applied Psychology (Clinical)-MSci (Hons) | Applied Psychology (Clinical)-MSci (Hons) | — | January, March, June | — |
| Arabic and Islamic Studies-MArabic (Hons) | Arabic and Islamic Studies-MArabic (Hons) | — | January, March, June | — |
| Arabic and Politics-BA (Hons) | Arabic and Politics | — | January, March, June | — |
| Archaeological Science-BSc (Hons) | Archaeological Science | — | January, March, June | — |
| Archaeology and Anthropology-BA (Hons) | Archaeology and Anthropology | — | January, March, June | — |
| Archaeology-BA (Hons) | Archaeology | — | January, March, June | — |
| Archaeology with Forensic Science-BSc (Hons) | Archaeology with Forensic Science | — | January, March, June | — |
| Art History & Visual Culture and Classical Studies-BA (Hons) | Art History & Visual Culture and Classical Studies | — | January, March, June | — |
| Art History & Visual Culture and Drama-BA (Hons) | Art History & Visual Culture and Drama | — | January, March, June | — |
| Art History & Visual Culture and English-BA (Hons) | Art History & Visual Culture and English | — | January, March, June | — |
| Art History & Visual Culture and Film & Television Studies-BA (Hons) | Art History & Visual Culture and Film & Television Studies | — | January, March, June | — |
| Art History & Visual Culture and History-BA (Hons) | Art History & Visual Culture and History | — | January, March, June | — |
| Art History & Visual Culture and Modern Languages-BA (Hons) | Art History & Visual Culture and Modern Languages | — | January, March, June | — |
| Art History & Visual Culture-BA (Hons) | Art History & Visual Culture | — | January, March, June | — |
University of Exeter에서 공부해 보고 싶으신가요?
저희를 통해 지원하시면 무료 상담, 장학금 안내, 전용 혜택을 받으실 수 있습니다.