Texas State University의 석사 과정
San Marcos, United States에 210개 프로그램
| 프로그램 | 세부 전공 | 기간 | 개강 시기 | 학비 (USD/년) |
|---|---|---|---|---|
| Anthropology: Archaeology - Non-Thesis (M.A.)-Start August 2026-TXST | Anthropology: Archaeology - Non-Thesis (M.A.)-Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Anthropology: Biological Anthropology - Non-Thesis (M.A.)-Start August 2026-TXST | Anthropology: Biological Anthropology - Non-Thesis (M.A.)-Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Anthropology: Cultural and Linguistic - Non-Thesis (M.A.)-Start August 2026-TXST | Anthropology: Cultural and Linguistic - Non-Thesis (M.A.)-Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Artificial Intelligence (M.S.) | Artificial Intelligence | — | — | — |
| Communication Design - Thesis (M.F.A) | Communication Design - Thesis | — | — | — |
| Communication Studies - Non-Thesis (M.A.)-Start August 2026-TXST | Communication Studies - Non-Thesis (M.A.)-Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Creative Writing: Fiction - Thesis (M.F.A.) | Creative Writing: Fiction - Thesis | — | — | — |
| Creative Writing: Poetry - Thesis (M.F.A.) | Creative Writing: Poetry - Thesis | — | — | — |
| Data Analytics and Information Systems - Non-Thesis (M.S.) - Round Rock - Start August 2026-TXST | Data Analytics and Information Systems - Non-Thesis (M.S.) - Round Rock - Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Data Analytics and Information Systems - Thesis (M.S.) - Round Rock - Start August 2026-TXST | Data Analytics and Information Systems - Thesis (M.S.) - Round Rock - Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Elementary Education (M.A.) -Start August 2026-TXST | Elementary Education (M.A.) -Start August 2026-TXST | — | — | — |
| History: History Education (M.A.)-Start August 2026-TXST | History: History Education (M.A.)-Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Mathematics (M.Ed.)-Start August 2026-TXST | Mathematics (M.Ed.)-Start August 2026-TXST | — | — | — |
| Music: Choral Conducting (M.M.) | Music: Choral Conducting | — | — | — |
| Music: Composition (M.M.) | Music: Composition | — | — | — |
| Music Education (M.M.) | Music Education | — | — | — |
| Music: Instrumental Conducting (M.M.) | Music: Instrumental Conducting | — | — | — |
| Music: Jazz Performance (M.M.) | Music: Jazz Performance | — | — | — |
| Music: Keyboard, String or Guitar Performance (M.M.) | Music: Keyboard, String or Guitar Performance | — | — | — |
| Music: Latin Music Performance (M.M.) | Music: Latin Music Performance | — | — | — |
| Music: Musicology - Thesis (M.M.) | Music: Musicology - Thesis | — | — | — |
| Music: Performance and Pedagogy (M.M.) | Music: Performance and Pedagogy | — | — | — |
| Music: Theory - Thesis (M.M.) | Music: Theory - Thesis | — | — | — |
| Music: Voice Performance (M.M.) | Music: Voice Performance | — | — | — |
| Music: Woodwind, Brass or Percussion Performance (M.M.) | Music: Woodwind, Brass or Percussion Performance | — | — | — |
| Theatre: Design Concentration-(M.F.A.) | Theatre: Design Concentration | — | — | — |
Texas State University에서 공부해 보고 싶으신가요?
저희를 통해 지원하시면 무료 상담, 장학금 안내, 전용 혜택을 받으실 수 있습니다.