Hofstra University의 학사 과정
Hempstead, United States에 375개 프로그램
| 프로그램 | 세부 전공 | 기간 | 개강 시기 | 학비 (USD/년) |
|---|---|---|---|---|
| Accounting (B.B.A.) | Accounting | — | August | — |
| Accounting B.B.A. - International Direct | Accounting B.B.A. | — | August | — |
| Business Analytics (B.B.A.) | Business Analytics | — | August | — |
| Business Analytics B.B.A. - International Direct | Business Analytics B.B.A. | — | August | — |
| Business Economics (B.S.) | Business Economics | — | — | — |
| Digital Marketing, Research, and Analytics-M.S. | Digital Marketing, Research, and Analytics-M.S. | — | August | — |
| Economics (B.A.) | Economics | — | August | — |
| Economics B.A. - International Direct | Economics B.A. | — | August | — |
| Finance (B.B.A.) | Finance | — | August | — |
| Finance B.B.A. - International Direct | Finance B.B.A. | — | August | — |
| International Business (B.B.A.) | International Business | — | August | — |
| International Business B.B.A. - International Direct | International Business B.B.A. | — | August | — |
| International Year One in Business | Business | — | August | — |
| Management (B.B.A.) | Management | — | August | — |
| Management B.B.A. - International Direct | Management B.B.A. | — | August | — |
| Marketing (B.B.A.) | Marketing | — | August | — |
| Marketing B.B.A. - International Direct | Marketing B.B.A. | — | August | — |
| Mathematical Business Economics (B.S.) | Mathematical Business Economics | — | August | — |
| Mathematical Business Economics B.S. - International Direct | Mathematical Business Economics B.S. | — | August | — |
| Mathematical Economics (B.A.) | Mathematical Economics | — | August | — |
| Mathematical Economics B.A. - International Direct | Mathematical Economics B.A. | — | August | — |
| Mathematical Finance (B.S.) | Mathematical Finance | — | August | — |
| Mathematical Finance B.S. - International Direct | Mathematical Finance B.S. | — | August | — |
| Music - Music Business (B.S.) | Music - Music Business | — | — | — |
| Sports Management (B.B.A.) | Sports Management | — | January, August | — |
| Sports Management B.B.A. - International Direct | Sports Management B.B.A. | — | January, August | — |
| Supply Chain Management (B.A.) | Supply Chain Management | — | August | — |
| Supply Chain Management B.B.A. - International Direct | Supply Chain Management B.B.A. | — | August | — |
| Television and Business (B.S.) | Television and Business | — | August | — |
| Television and Business B.S. - International Direct | Television and Business B.S. | — | August | — |
Hofstra University에서 공부해 보고 싶으신가요?
저희를 통해 지원하시면 무료 상담, 장학금 안내, 전용 혜택을 받으실 수 있습니다.