Postgraduate Programs at Hofstra University
125 programs available in United States, United States
Subject Area
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (M.S.) | Computer Science | — | August | — |
| Cybersecurity-Technology Concentration (M.S.) | Cybersecurity-Technology Concentration | — | August | — |
| Data Science (M.S.) | Data Science | — | August | — |
| Graduate Pathway in Computer Science | Computer Science | — | August | — |
| Graduate Pathway in Computer Science (Non-background) | Computer Science (Non-background) | — | August | — |
| Graduate Pathway in Cybersecurity | Cyber Security | — | August | — |
| Graduate Pathway in Cybersecurity (Non-background) | Cybersecurity (Non-background) | — | August | — |
| Graduate Pathway in Data Science | Data Science | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Computer Science (M.S.) | Integrated Master's Program in Computer Science | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Cybersecurity (M.S.) | Integrated Master's Program in Cybersecurity | — | August | — |
| Integrated Master's Program in Data Science (M.S.) | Integrated Master's Program in Data Science | — | August | — |
Interested in studying at Hofstra University?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.