Arizona State University의 학사 과정
Tempe, United States에 396개 프로그램
| 프로그램 | 세부 전공 | 기간 | 개강 시기 | 학비 (USD/년) |
|---|---|---|---|---|
| BA Computer Science | Computer Science | 4 years | January, May, August | — |
| BA Computer Science (Cybersecurity) | Computer Science (Cybersecurity) | 4 years | May, August | — |
| BA Media Arts and Sciences (Graphic Information Technology) | Media Arts and Sciences (Graphic Information Technology) | 4 years | January, May, August | — |
| BAS Applied Science (Graphic Information Technology) (Transfer Only) | Applied Science (Graphic Information Technology) (Transfer Only) | 2 years | January, May, August | — |
| BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering | Electrical and Electronic Engineering | 3 years | September | — |
| BEng (Hons) Engineering with Artificial Intelligence | Engineering with Artificial Intelligence | 3 years | September | — |
| BEng (Hons) Engineering with Mechatronics Systems | Engineering with Mechatronics Systems | 3 years | September | — |
| BEng (Hons) Global Design Engineering | Global Design Engineering | 3 years | January, September | — |
| BS Applied Computing (Cybersecurity) | Applied Computing (Cybersecurity) | 4 years | January | — |
| BSc (Hons) Computer Science | Computer Science | 3 years | September | — |
| BS Computer Information Systems | Computer Information Systems | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computer Science | Computer Science | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computer Science (Cybersecurity) | Computer Science (Cybersecurity) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Computer Science (Software Engineering) | Computer Science (Software Engineering) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Data Science | Data Science | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Aerospace Engineering (Aeronautics) | BSE Aerospace Engineering (Aeronautics) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Aerospace Engineering (Astronautics) | BSE Aerospace Engineering (Astronautics) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Aerospace Engineering (Autonomous Vehicle Systems) | BSE Aerospace Engineering (Autonomous Vehicle Systems) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Biomedical Engineering | BSE Biomedical Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Biomedical Engineering (Biological Devices) | BSE Biomedical Engineering (Biological Devices) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Biomedical Engineering (Biomedical Devices) | BSE Biomedical Engineering (Biomedical Devices) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Chemical Engineering | BSE Chemical Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Civil Engineering | BSE Civil Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Civil Engineering (Sustainable Engineering) | BSE Civil Engineering (Sustainable Engineering) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Computer Systems Engineering | BSE Computer Systems Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Computer Systems Engineering (Cybersecurity) | BSE Computer Systems Engineering (Cybersecurity) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Construction Engineering | BSE Construction Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Electrical Engineering | BSE Electrical Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Electrical Engineering (Electric Power and Energy Systems) | BSE Electrical Engineering (Electric Power and Energy Systems) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Engineering | BSE Engineering | 4 years | January, May, August | — |
Arizona State University에서 공부해 보고 싶으신가요?
저희를 통해 지원하시면 무료 상담, 장학금 안내, 전용 혜택을 받으실 수 있습니다.