The University of Alabama at Birminghamの学士コース
Birmingham, United Statesに150件のコース
| コース名 | 専攻 | 期間 | 入学時期 | 学費(米ドル/年) |
|---|---|---|---|---|
| Medical Sociology (BS) - International Direct | Medical Sociology (BS) | — | January, May, August | — |
| Multidisciplinary Biomedical Sciences-MS | Multidisciplinary Biomedical Sciences-MS | — | January, August | — |
| Musical Theatre-BFA | Musical Theatre | — | January, May, August | — |
| Natural Science (BS) | Natural Science | — | — | — |
| Natural Science (BS) - International Direct | Natural Science (BS) | — | January, May, August | — |
| Natural Science-BS Natural Science | Natural Science-BS Natural Science | — | January, May, August | — |
| Philosophy (BA) | Philosophy | — | January, May, August | — |
| Philosophy (BA) - International Direct | Philosophy (BA) | — | January, May, August | — |
| Physical Education-M.A. | Physical Education-M.A. | — | January, August | — |
| Physics (BS) | Physics | — | January, May, August | — |
| Physics (BS) - International Direct | Physics (BS) | — | January, May, August | — |
| Political Science (BA) | Political Science | — | January, May, August | — |
| Political Science (BA) - International Direct | Political Science (BA) | — | January, May, August | — |
| Pre-Bioinformatics (BS) | Pre-Bioinformatics | — | January, May, August | — |
| Pre-Bioinformatics (BS) - International Direct | Pre-Bioinformatics (BS) | — | January, May, August | — |
| Pre-Cancer Biology (BS) | Pre-Cancer Biology | — | — | — |
| Pre-Cancer Biology (BS) - International Direct | Pre-Cancer Biology (BS) | — | January, May, August | — |
| Pre-Immunology (BS) | Pre-Immunology | — | January, May, August | — |
| Pre-Immunology (BS) - International Direct | Pre-Immunology (BS) | — | January, May, August | — |
| Pre-Musical Theatre (BFA) | Pre-Musical Theatre | — | — | — |
| Pre-Musical Theatre (BFA) - International Direct | Pre-Musical Theatre (BFA) | — | January, May, August | — |
| Pre-Music (BA) | Pre-Music | — | — | — |
| Pre-Neuroscience (BS) | Pre-Neuroscience | — | January, May, August | — |
| Pre-Neuroscience (BS) - International Direct | Pre-Neuroscience (BS) | — | January, May, August | — |
| Psychology (BS) | Psychology | — | January, May, August | — |
| Psychology (BS) - International Direct | Psychology (BS) | — | January, May, August | — |
| Public Health (BS) | Public Health | — | January, May, August | — |
| Public Health (BS) - International Direct | Public Health (BS) | — | January, May, August | — |
| Public Health-Epidemiology-MPH | Public Health-Epidemiology-MPH | — | August | — |
| Public Health-Health Behaviour-MPH | Public Health-Health Behaviour-MPH | — | August | — |
The University of Alabama at Birminghamでの学びにご関心がありますか?
当社経由でお申し込みいただくと、無料のアドバイス、奨学金情報、特別特典をご利用いただけます。