The University of Alabama at Birminghamの修士コース
Birmingham, United Statesに74件のコース
専攻
| コース名 | 専攻 | 期間 | 入学時期 | 学費(米ドル/年) |
|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering (MS) | Civil Engineering | — | January, May, August | — |
| Computer Science (MS) | Computer Science | — | January, May, August | — |
| Cyber Security (MS) | Cyber Security | — | January, May, August | — |
| Cyber Security (MS) Cybercrime Investigations | Cyber Security (MS) Cybercrime Investigations | — | — | — |
| Data Science (MS) | Data Science | — | January, May, August | — |
| Electrical and Computer Engineering (MS) | Electrical and Computer Engineering | — | January, May, August | — |
| Graduate Pathway in Civil Engineering | Civil Engineering | — | January, May, August | — |
| Graduate Pathway in Computer Science | Computer Science | — | January, May, August | — |
| Graduate Pathway in Computer Science (Non-Background Program) | Computer Science (Non-Background Program) | — | January, August | — |
| Graduate Pathway in Cyber Security | Cyber Security | — | January, May, August | — |
| Graduate Pathway in Cyber Security (Non-Background Program) | Cyber Security (Non-Background Program) | — | January, August | — |
| Graduate Pathway in Data Science | Data Science | — | January, May, August | — |
| Graduate Pathway in Data Science (Non-Background Program) | Data Science (Non-Background Program) | — | January, August | — |
| Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering | Electrical and Computer Engineering | — | January, May, August | — |
| Graduate Pathway in Materials Engineering | Materials Engineering | — | January, May, August | — |
| Graduate Pathway in Mechanical Engineering | Mechanical Engineering | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Civil Engineering | Integrated Master's Program in Civil Engineering | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Computer Science | Integrated Master's Program in Computer Science | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Cyber Security | Integrated Master's Program in Cyber Security | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Cyber Security - Cybercrime Investigations | Integrated Master's Program in Cyber Security - Cybercrime Investigations | — | January, August | — |
| Integrated Master's Program in Data Science | Integrated Master's Program in Data Science | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Electrical and Computer Engineering | Integrated Master's Program in Electrical and Computer Engineering | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Materials Engineering | Integrated Master's Program in Materials Engineering | — | January, May, August | — |
| Integrated Master's Program in Mechanical Engineering | Integrated Master's Program in Mechanical Engineering | — | January, May, August | — |
| Materials Engineering (MS) | Materials Engineering | — | January, May, August | — |
| Mechanical Engineering (MS) | Mechanical Engineering | — | January, May, August | — |
The University of Alabama at Birminghamでの学びにご関心がありますか?
当社経由でお申し込みいただくと、無料のアドバイス、奨学金情報、特別特典をご利用いただけます。