Pace Universityの修士コース
New York City, United Statesに43件のコース
| コース名 | 専攻 | 期間 | 入学時期 | 学費(米ドル/年) |
|---|---|---|---|---|
| MS Applied Quantitative Economic Analysis and Policy | MS Applied Quantitative Economic Analysis and Policy | 12 months | January, September | — |
| MS Financial Operations and Technology | MS Financial Operations and Technology | 1.5 years | January, September | — |
| MS Information Systems | MS Information Systems | 15 months | January, September | — |
| MS Nutrition and Dietetics | MS Nutrition and Dietetics | 24 months | September | — |
| MS Publishing | MS Publishing | 2 years | January, September | — |
| MS Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) International | MS Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 1.5 years | January, September | — |
Pace Universityでの学びにご関心がありますか?
当社経由でお申し込みいただくと、無料のアドバイス、奨学金情報、特別特典をご利用いただけます。