Undergraduate Programs at Hofstra University
375 programs available in United States, United States
Subject Area
Major
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Applied Physics - Biochemistry (B.S.) | Applied Physics - Biochemistry | — | August | — |
| Applied Physics - Biochemistry B.S. - International Direct | Applied Physics - Biochemistry B.S. | — | August | — |
| Biochemistry (B.S.) | Biochemistry | — | August | — |
| Biochemistry B.S. - International Direct | Biochemistry B.S. | — | August | — |
| Biology (B.A.) | Biology | — | August | — |
| Biology B.A. - International Direct | Biology B.A. | — | August | — |
| Biology-B.S. | Biology-B.S. | — | August | — |
| Biology B.S. - International Direct | Biology B.S. | — | August | — |
| Biology - Cell and Molecular Biology (B.A.) | Biology - Cell and Molecular Biology | — | August | — |
| Biology - Cell and Molecular Biology B.A. - International Direct | Biology - Cell and Molecular Biology B.A. | — | August | — |
| Biology - Cell and Molecular Biology (B.S.) | Biology - Cell and Molecular Biology | — | August | — |
| Biology - Cell and Molecular Biology B.S. - International Direct | Biology - Cell and Molecular Biology B.S. | — | August | — |
| Biology - Ecology and Evolution (B.A.) | Biology - Ecology and Evolution | — | August | — |
| Biology - Ecology and Evolution B.A. - International Direct | Biology - Ecology and Evolution B.A. | — | August | — |
| Biology - Ecology and Evolution (B.S.) | Biology - Ecology and Evolution | — | August | — |
| Biology - Ecology and Evolution B.S. - International Direct | Biology - Ecology and Evolution B.S. | — | August | — |
| Biology - Marine Biology (B.A.) | Biology - Marine Biology | — | August | — |
| Biology - Marine Biology B.A. - International Direct | Biology - Marine Biology B.A. | — | August | — |
| Biology - Marine Biology (B.S.) | Biology - Marine Biology | — | August | — |
| Biology - Marine Biology B.S. - International Direct | Biology - Marine Biology B.S. | — | August | — |
| Chemistry (B.A.) | Chemistry | — | August | — |
| Chemistry B.A. - International Direct | Chemistry B.A. | — | August | — |
| Chemistry (B.S.) | Chemistry | — | August | — |
| Chemistry B.S. - International Direct | Chemistry B.S. | — | August | — |
| Environmental Resources (B.S.) | Environmental Resources | — | August | — |
| Environmental Resources B.S. - International Direct | Environmental Resources B.S. | — | August | — |
| Forensic Science (B.S.) | Forensic Science | — | August | — |
| Forensic Science B.S. - International Direct | Forensic Science B.S. | — | August | — |
| International Year One in Natural Science | Natural Science | — | August | — |
| Mathematics - Actuarial Science (B.S.) | Mathematics - Actuarial Science | — | August | — |
Interested in studying at Hofstra University?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.