Arizona State Universityの学士コース
Tempe, United Statesに396件のコース
| コース名 | 専攻 | 期間 | 入学時期 | 学費(米ドル/年) |
|---|---|---|---|---|
| BSE Engineering (Automotive Systems) | BSE Engineering (Automotive Systems) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Engineering (Electrical Systems) | BSE Engineering (Electrical Systems) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Engineering (Mechanical Engineering Systems) | BSE Engineering (Mechanical Engineering Systems) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Engineering (Robotics) | BSE Engineering (Robotics) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Environmental Engineering | BSE Environmental Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Industrial Engineering | BSE Industrial Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Materials Science and Engineering | BSE Materials Science and Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Mechanical Engineering | BSE Mechanical Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Mechanical Engineering (Computational Mechanics) | BSE Mechanical Engineering (Computational Mechanics) | 4 years | January, May, August | — |
| BSE Mechanical Engineering (Energy and Environment) | BSE Mechanical Engineering (Energy and Environment) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Engineering Science (Microelectronics) | Engineering Science (Microelectronics) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Graphic Information Technology | Graphic Information Technology | 4 years | January, May, August | — |
| BS Graphic Information Technology (Full-Stack Web Development) | Graphic Information Technology (Full-Stack Web Development) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Graphic Information Technology (User Experience) | Graphic Information Technology (User Experience) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Human Systems Engineering | Human Systems Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BS Human Systems Engineering (User Experience) | Human Systems Engineering (User Experience) | 4 years | January, May, August | — |
| BS Information Technology | Information Technology | 4 years | January, May, August | — |
| BS Information Technology (Cybersecurity) | Information Technology (Cybersecurity) | 4 years | May, August | — |
| BS Information Technology (Networking) | Information Technology (Networking) | 4 years | May, August | — |
| BS Manufacturing Engineering | Manufacturing Engineering | 4 years | January, May, August | — |
| BS Software Engineering | Software Engineering | 4 years | January, May, August | — |
Arizona State Universityでの学びにご関心がありますか?
当社経由でお申し込みいただくと、無料のアドバイス、奨学金情報、特別特典をご利用いただけます。